Hier vindt u een overzicht van de prijzen van dempers voor de verschillende merken.
Als uw type er
niet bijstaat; neem dan contact met ons op!
Bestellen d.m.v. het bestelformulier "Bestel nu"; te vinden bij DEMPERS. Tevens vindt u hier verdere uitleg m.b.t. het bestellen.Pas als u het bestelformulier heeft ingevuld en verstuurd is de bestelling geplaatst.
Voor alle onderstaande prijzen geldt:
Betaling is mogelijk onder rembours, vooruitbetaling of via Paypal.
Montage op de fabriek is mogelijk. Voor een enkele demper kost dat € 20,- en voor een dubbele € 30,-
| Aluminium |
R.V.S. |
Titanium/ Carbon/ Poppy |
Conisch RVS |
Moto GP RVS (lengte 300-350) |
Moto GP Carbon (lengte 300-350) |
Moto GP Titanium (lengte 300-350) |
Double impact moto GP RVS dubbel conisch dia. 78mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Aprilia, Triumph, Ducati, Hyosung, Cagiva, BMW, KTM, Moto Guzzi | |||||||||
| HONDA: | |||||||||
| # Africa Twin 750 | 1991/1998 | 325 | *429 | *459 | 429 | ||||
| "CB 1000 ""The big one"" | 1993/1994 | 325 | 416 | 446 | 416 x | 325 | 416 | 446 | 620 |
| CB 1000R | 325 | 416 | 446 | 416 | 325 | 416 | 446 | 620 | |
| CB 1000 R Met Cat Verv | 2007 > | 550 | 670 | 700 | 670 | 550 | 670 | 700 | 875 |
| CB 1300 | 2003 / 2007 | 325 | 416 | 456 | 416 | 325 | 416 | 446 | 620 |
| CBF 600 | 2004 / 2008 | 320 | 354 | 384 | 354 | 320 | 354 | 384 | 620 |
| CBF 600 | 2008 > | 320 | 354 | 384 | 354 | 320 | 354 | 384 | 585 |
| CBF 1000 | 2006 > | 574 | 674 | 734 | 712 | 574 | 674 | 734 | 1066 |
| CBR 600 F | 1991 / 1997 | 320 | 354 | 384 | 354 | 320 | 354 | 384 | 585 |
| CBR 600 F | 1998 / 2000 | 320 | 354 | 384 | 354 | 320 | 354 | 384 | 585 |
| CBR 600 F | 2001 / 2007 | 325 | 416 | 446 | 416 | 325 | 416 | 446 | 585 |
| CBR 600 F Compl Race Syst | 2001 / 2007 | 627 | 763 | 793 | 763 | 742 | 774 | 805 | 968 |
| CBR 600 FS | 2001 / 2002 | 325 | 416 | 446 | 416 | 325 | 416 | 446 | 585 |
| CBR 600 SEAT RR | 2003 / 2004 | 341 | 450 | 480 | 341 | 450 | 480 | ||
| CBR 600 SEAT RR | 2005 / 2006 | 341 | 450 | 480 | 341 | 450 | 480 | ||
| CBR 600 SEAT RR | 2007 / 2008 | 341 | 450 | 480 | 341 | 450 | 480 | ||
| CBR 900 Fireblade | 1991 / 1997 | 325 | 416 | 446 | 416 | 325 | 416 | 446 | 635 |
| CBR 900 Fireblade | 2000 / 2003 | 325 | 416 | 446 | 416 | 350 | 441 | 471 | 635 |
| CBR 900 Fireblade met catvervanger | 2000 / 2003 | 760 | 850 | 910 | 850 | 760 | 850 | 910 | 1046 |
| CBR 1000 Firebl. SEAT | 2004 / 2007 | 412 | 495 | 525 | 412 | 495 | 520 | ||
| CBR 1000 RR | 2008 / 2009 | 509 | 625 | 685 | 625 | 509 | 625 | 685 | 856 |
| CBR 1000 RR compl. syst. | 2008 / 2009 | 1239 | 1255 | 1285 | 1395 | 1338 | 1370 | 1401 | 1665 |
| CBR 1100 Blackbird / X11 | 627 | 763 | 823 | 763 | 627 | 763 | 813 | 1120 | |
| # CFR 450 Compleet systeem | 2002 / 2003 | 485 | 688 * | 718 * | 688 | ||||
| # FMX 650 | 2005 / 2006 | 564 | 702 * | 762 | 702 | ||||
| HORNET 600 | 1998 / 2002 | 319 | 392 | 422 | 392 | 319 | 392 | 422 | 585 |
| HORNET 600 | 2003 / 2006 | 319 | 392 | 422 | 392 | 319 | 392 | 422 | 585 |
| HORNET 900 | 2003 / 2006 | 549 | 670 | 700 | 670 | 549 | 670 | 730 | 1025 |
| VFR 750 | 1987 / 1994 | 319 | 392 | 422 | 392 | 319 | 392 | 422 | 585 |
| VFR 750 hoog model | 1987 / 1994 | 398 | 470 | 500 | 470 | 398 | 470 | 500 | |
| VFR 750 | 1994 / 1997 | 319 | 392 | 422 | 392 | 319 | 392 | 422 | 585 |
| VFR 750 hoog model | 1994 / 1997 | 398 | 470 | 500 | 470 | 398 | 470 | 500 | |
| VFR 800 | 1998 / 2001 | 319 | 392 | 422 | 392 | 319 | 392 | 422 | 585 |
| VTR 1000 F | 1997 / 2000 | 595 | 734 * | 764 * | 734 | 595 | 734 | 794 | |
| VTR 1000 SP-1 | 574 | 712 * | 742 * | 712 | 574 | 712 | 772 | ||
| VTR 1000 SP-2 | 625 | 748 * | 778 * | 748 | 625 | 748 | 808 | ||
| # XL 600 V TRANSALP | 1991 / 1998 | 325 | 429 * | 459 * | 429 | ||||
| # XR 600 R | 1995 / 2000 | 325 | 450 * | 480 * | 450 | ||||
| # XR 650 R | 2000 | 325 | 429 * | 459 * | 429 | ||||
| Aluminium |
R.V.S. |
Titanium/ Carbon/ Poppy |
Conisch RVS |
Moto GP RVS (lengte 300-350) |
Moto GP Carbon (lengte 300-350) |
Moto GP Titanium (lengte 300-350) |
Double impact moto GP RVS dubbel conisch dia. 78mm |
||
| Kawasaki: | |||||||||
| ER-5 | 2009 > | 341 | 449 | 479 | 449 | 341 | 449 | 480 | 714 |
| ER 6N/ ER-6F | 2005 > | 325 | 416 * | 446 * | 416 | 325 | 416 | 446 | 620 |
| ER 6N/ ER6F compl. systeem | 725 | 850 | 880 | 850 x | 725 | 850 | 880 | 1181 x | |
| GTR 1400 | 2008 / 2009 | 325 | 416 | 446 | 416 | 325 | 416 | 446 | 720 |
| # KLE 500 | 1991 / 2003 | 325 | 429 * | 459 * | 429 | ||||
| # KLX 250/300 Compleet systeem | 1997 / 2000 | 580 | 730 * | 760 * | 730 | ||||
| Ninja 250 | 2007 > | 325 | 416 | 446 | 416 x | 325 | 416 | 446 | 696 x |
| Ninja 250 met catvervanger | 2007 > | 446 | 563 * | 593 * | 563 x | 446 | 563 | 593 | 844 x |
| Z 750 / Z 750 S | 2004 / 2006 | 320 | 380 | 410 | 380 | 320 | 380 | 412 | 635 |
| Z 750 | 2007 > | 320 | 380 | 410 | 380 | 320 | 380 | 412 | 635 |
| Z 1000 | 2003 / 2006 | 592 | 712 | 742 | 712 | 592 | 712 | 742 | 1066 |
| Z 1000 | 2007 > | 592 | 712 | 742 | 712 | 592 | 712 | 742 | 1066 |
| ZR 7 | 1999 > | 325 | 416 | 446 | 416 | 325 | 416 | 446 | 696 x |
| ZR 7S | 2001 > | 325 | 416 | 446 | 416 x | 325 | 416 | 446 | 696 x |
| # ZRX 1100 | 1997 / 2001 | 320 | 362 | 392 | 362 x | 320 | 362 | 392 | 685 x |
| # ZRX 1200 | 2001 / 2003 | 320 | 362 | 392 | 362 x | 320 | 362 | 392 | 685 x |
| ZX6-R | 1995 / 1997 | 320 | 372 | 402 | 372 x | 320 | 372 | 402 | 695 x |
| ZX6-R | 1998 / 2002 | 320 | 372 | 402 | 372 x | 320 | 372 | 402 | 695 x |
| ZX6R / 636 | 2003 / 2004 | 320 | 372 | 402 | 372 x | 320 | 372 | 402 | 695 x |
| ZX6R / 636 seat | 2005 / 2006 | 341 | 449 | 479 | 341 | 449 | 479 | ||
| ZX6-R | 2009 > | 320 | 372 | 402 | 372 | 320 | 372 | 402 | 695 |
| ZX7-R | 1996 / 2002 | 320 | 372 | 402 | 372 x | 320 | 372 | 402 | 695 x |
| ZX9-R | 1998 / 1999 | 320 | 372 | 402 | 372 x | 320 | 372 | 402 | 695 x |
| ZX9-R slip-on | 2000 / 2003 | 325 | 416 | 446 | 416 | 325 | 416 | 446 | 670 |
| ZX9-R bold-on | 2000 / 2003 | 325 | 416 | 446 | 416 x | 420 x | 452 x | 484 x | 695 x |
| ZX10-R | 2004 / 2005 | 320 | 362 | 392 | 362 | 320 | 362 | 392 | 643 |
| ZX10-R | 2006 / 2007 | 555 | 674 | 704 | 674 x | 555 | 674 | 734 | 1121 |
| ZX10-R | 2008 / 2009 | 341 | 450 | 480 | 450 | 341 | 450 | 480 | 714 |
| ZX-R 400 F | 1991 / 2003 | 320 | 372 | 402 | 372 x | 320 | 372 | 402 | 664 x |
| ZX12-R | 2000 > | 320 | 372 | 402 | 372 x | 320 | 372 | 402 | 664 x |
| ZX-12R Compl. Syst. | 2000 > | 1155 | 1239 | 1269 | 1239 | 1155 | 1239 | 1299 | 1333 |
| ZX-R 750 R | 1989 / 1995 | 320 | 380 | 410 | 380 | 320 | 380 | 410 | 635 |
| ZZR 1200 | 2000 / 2006 | 620 | 745 | 775 | 745 | 620 | 745 | 815 | 1100 |
| ZZR 1400 | 2007 / 2008 | 620 | 745 | 775 | 745 | 620 | 745 | 815 | 1100 |
| ZZR 1400 full race syst. | 2007 > | 1155 | 1239 | 1269 | 1239 | 1155 | 1239 | 1299 | 1583 |
| ZZR 1400 | 2009 > | 672 | 798 | 828 | 798 | 672 | 798 | 859 | 1152 |
| Aluminium |
R.V.S. |
Titanium/ Carbon/ Poppy |
Conisch RVS |
Moto GP RVS (lengte 300-350) |
Moto GP Carbon (lengte 300-350) |
Moto GP Titanium (lengte 300-350) |
Double impact moto GP RVS dubbel conisch dia. 78mm |
||
| Yamaha: | |||||||||
| BULLDOG | 2002 / 2007 | 649 | 780 * | 810 * | 780 | ||||
| FAZER 400 | 1999 / 2001 | 306 | 396 | 426 | 396 | 306 | 396 | 426 | 585 |
| FAZER 600 | 1998 / 2003 | 307 | 396 | 426 | 396 | 307 | 396 | 426 | 585 |
| FAZER 600 | 2004 > | 555 | 674 | 704 | 674 | 653 | 684 | 716 | 1040 |
| FAZER 600 met cat. vervanger | 2004 > | 639 | 758 | 788 | 758 | 639 | 758 | 818 | 1125 |
| FAZER 1000 | 2001 / 2006 | 325 | 415 | 445 | 415 | 325 | 415 | 445 | 585 |
| FZ 1 faser | 2007 / 2009 | 325 | 415 | 445 | 415 | 325 | 415 | 445 | 585 |
| FZR 600 | 1989 / 2003 | 325 | 415 | 445 | 415 | 325 | 415 | 445 | 585 |
| FZR 600 | 1994 / 1996 | 325 | 415 | 445 | 415 | 325 | 415 | 445 | 585 |
| FZR 1000 | 1987 / 1996 | 307 | 396 | 426 | 396 | 307 | 396 | 426 | 585 |
| MT 03 | 2007 > | 619 | 674 * | 704 * | 674 | ||||
| R1 | 1998 / 2001 | 320 | 396 | 426 | 396 | 320 | 396 | 426 | 585 |
| R1 hoog | 1998 / 2002 | 341 | 449 | 479 | 449 | 341 | 449 | 479 | 650 |
| R1 | 2002 / 2003 | 328 | 417 | 447 | 417 | 328 | 417 | 447 | 585 |
| R1 Compl. race syst. | 2002 / 2003 | 1155 | 1239 | 1269 | 1239 | 1155 | 1239 | 1299 | 1350 |
| R1 Seat | 2004 / 2006 | 639 | 674 | 704 | 639 | 674 | 734 | ||
| # R1 Seat met cat. vervanger | 2004 / 2006 | 865 | 884 | 914 | 865 | 884 | 844 | ||
| R1 Seat Compl. race systeem | 2004 / 2006 | 1239 | 1359 | 1389 | 1239 | 1359 | 1399 | ||
| R1 Seat | 2007 / 2008 | 639 | 674 | 704 | 639 | 674 | 734 | ||
| # R1 Seat met cat. vervanger | 2007 / 2008 | 804 | 922 | 952 | 804 | 922 | 982 | ||
| R1 Seat | 2009 > | 760 | 850 | 880 | 760 | 850 | 910 | ||
| R1 Seat met cat. vervanger | 2009 > | 1039 | 1113 | 1143 | 1039 | 1113 | 1173 | ||
| R1 Seat Compl. race systeem | 2009 > | 1347 | 1436 | 1466 | 1347 | 1436 | 1486 | ||
| R6 | 1999 / 2002 | 320 | 371 | 401 | 371 | 320 | 371 | 401 | 585 |
| R6 hoog | 1998 / 2002 | 341 | 449 | 479 | 449 | 341 | 449 | 479 | |
| R6 | 2003 / 2005 | 320 | 396 | 426 | 396 | 320 | 396 | 426 | 585 |
| R6 | 2006 / 2007 | 320 | 396 | 426 | 396 | 320 | 396 | 426 | 585 |
| R6 | 2008 > | 320 | 396 | 426 | 396 | 320 | 396 | 426 | 585 |
| R6 compl. syst (race) | 2008 > | 1239 | 1359 | 1389 | 1359 | 1239 | 1359 | 1419 | 1465 |
| TDM 850 | 1991 / 1995 | 621 | 743 * | 773 * | 743 | ||||
| TDM 850 | 1996 / 2002 | 621 | 743 * | 773 * | 743 | ||||
| TDM 900 | 2002 > | 542 | 664 * | 694 * | 664 | ||||
| TT 600 | 1993 / 1997 | 379 | 489 * | 519 * | 489 | ||||
| TT 600 | 1998 / 2003 | 379 | 489 * | 519 * | 489 | ||||
| T-Max XP500 | 2004 / 2007 | 411 | 495 | 525 | 495 | ||||
| T-Max XP500 | 2008 > | 411 | 495 | 525 | 495 | ||||
| # WR 400 Enduro | 1997 / 2000 | 379 | 489 * | 519 * | 489 | ||||
| XJR 1300 | 2004 > | 644 | 738 | 768 | 738 | 644 | 738 | 830 | 1100 |
| XJ6 compl. race syst. | 2009 / 2010 | 1155 | 1239 | 1269 | 1338 | 1155 | 1239 | 1299 | 1400 |
| XJ6 compl.race syst. met cat vervanger | 2009 > | 1347 | 1436 | 1466 | 1569 | 1347 | 1436 | 1486 | 1630 |
| # XT 600 | 1991 / 1997 | 379 | 489 * | 519 * | 489 | ||||
| # XT 660R /660X | 2004 > | 572 | 661 * | 691 * | 661 | ||||
| # YZ 426 | 2000 | 379 | 489 * | 519 * | 489 | ||||
| YZF 600 Thundercat | 1996 / 2003 | 320 | 371 | 401 | 371 | 320 | 371 | 401 | 585 |
| YZF 750 | 1993 / 1998 | 320 | 371 | 401 | 371 | 320 | 371 | 401 | 585 |
| YZF 1000 Thunderace | 320 | 392 | 422 | 392 x | 320 | 371 | 401 | 585 | |
| Aluminium |
R.V.S. |
Titanium/ Carbon/ Poppy |
Conisch RVS |
Moto GP RVS (lengte 300-350) |
Moto GP Carbon (lengte 300-350) |
Moto GP Titanium (lengte 300-350) |
Double impact moto GP RVS dubbel conisch dia. 78mm |
||
| Suzuki: | |||||||||
| BANDIT 600 | 1996 / 2004 | 320 | 363 | 393 | 363 | 320 | 384 | 393 | 585 |
| BANDIT 650 | 2005 / 2006 | 320 | 363 | 393 | 363 | 320 | 384 | 393 | 585 |
| BANDIT 650 | 2007 > | 320 | 363 | 393 | 363 | 320 | 384 | 393 | 585 |
| BANDIT 1200 | 1996 / 2003 | 320 | 384 | 414 | 384 x | 320 | 384 | 414 | 520 |
| BANDIT 1200 | 2004 / 2006 | 320 | 384 | 414 | 384 | 320 | 384 | 414 | 585 |
| BANDIT 1250 | 2007 > | 320 | 363 | 393 | 363 | 320 | 384 | 393 | 585 |
| GLADIUS 650 | 2009 > | 320 | 384 | 414 | 384 | 320 | 384 | 414 | 1140 |
| GLADIUS 650 compl. syst. | 2009 > | 850 | 976 | 1006 | 1065 | 850 | 976 | 1036 | 1140 |
| B-KING | 2007 > | 619 | 745 | 775 | 745 | 619 | 745 | 805 | 1100 |
| GSR 600 | 2006 > | 688 | 813 | 843 | 813 x | 688 | 813 | 873 | 1300 |
| GSR 600 met catvervanger | 2006 > | 830 | 955 | 985 | 955 x | 830 | 955 | 1015 | 1250 |
| GSX 600 F/ 750 F | 1998 / 2003 | 320 | 394 | 424 | 394 | 320 | 394 | 424 | 585 |
| GSX 600 F/ 750 F | 2004 / 2006 | 320 | 394 | 424 | 394 x | 320 | 394 | 424 | 585 |
| GSX 650 F | 2007 > | 320 | 394 | 393 | 363 | 320 | 394 | 424 | 585 |
| GSX 1400 | 2001 > | 628 | 767 | 797 | 628 | 767 | 827 | ||
| GSX-R 600/750 'srad' | 1997 / 2000 | 332 | 411 | 441 | 411 x | 332 | 411 | 441 | 585 |
| GSX-R 600/750 | 2001 / 2005 | 332 | 411 | 441 | 411 x | 332 | 411 | 441 | 585 |
| GSX-R 600/750 | 2006 / 2007 | 332 | 411 | 441 | 411 | 332 | 411 | 441 | 585 |
| GSX-R 600/750 | 2008 > | 332 | 411 | 441 | 411 | 332 | 411 | 441 | 585 |
| GSX-R 1000 | 2001 / 2004 | 332 | 411 | 441 | 411 x | 332 | 411 | 441 | 620 |
| GSX-R 1000 | 2005 / 2006 | 332 | 411 | 441 | 411 | 332 | 411 | 441 | 585 |
| GSX-R 1000 | 2007 / 2008 | 619 | 745 | 775 | 745 | 619 | 745 | 775 | 1110 |
| GSX-R 1000 met catvervanger | 2007 / 2008 | 850 | 976 | 1006 | 976 | 850 | 976 | 1036 | 1340 |
| GSX-R 1000 | 2009 > | 688 | 813 | 843 | 813 x | 688 | 813 | 843 | 1300 |
| GSX-R 1300 Hayabusa | 2000 / 2007 | 583 | 688 * | 718 * | 583 | 688 | 748 | ||
| GSX-R 1300 Hayabusa | 2008 > | 592 | 711 | 741 | 711 | 592 | 711 | 771 | 1175 |
| RF 600 R / 900 R | 1995 / 1998 | 305 | 371 | 401 | 371 x | 305 | 371 | 401 | 700 |
| SV 650 slip on | 1999 / 2002 | 332 | 411 * | 441 * | 411 x | 332 | 411 | 441 | 700 |
| SV 650 slip on | 2003 > | 332 | 411 * | 441 * | 411 x | 332 | 411 | 441 | 700 |
| SV 650 compl.systeem | 2003 > | 446 | 562 * | 592 * | 562 x | 445 | 562 | 592 | 790 |
| SV 1000 S | 2003 > | 559 | 676 * | 706 * | 676 x | 559 | 676 | 736 | 1300 |
| TL 1000 | 1997 > | 559 | 676 * | 706 * | 676 x | 559 | 676 | 736 | 1300 |
| Aluminium |
R.V.S. |
Titanium/ Carbon/ Poppy |
Conisch RVS |
Moto GP RVS (lengte 300-350) |
Moto GP Carbon (lengte 300-350) |
Moto GP Titanium (lengte 300-350) |
Double impact moto GP RVS dubbel conisch dia. 78mm |
||
| Aprilia: | |||||||||
| # Capo Nord | 1998 / 2000 | 595 | 733 * | 773 * | 595 | 733 | 793 | ||
| # Capo Nord | 2000 / 2005 | 577 | 733 * | 773 * | 563 | 733 | 793 | ||
| Falco | 2000 / 2005 | 577 | 733 | 773 | 577 | 733 | 793 | ||
| RSV 4 | 2009 > | 341 | 449 | 479 | 449 | 341 | 449 | 479 | 650 |
| RSV 1000 | 1998 / 2003 | 320 | 420 * | 450 * | 420 | 320 | 420 | 450 | 650 |
| RSV 1000 compl. race syst. | 1998 / 2003 | 1879 | 1968 | 1998 | 1879 | 1968 | 2038 | ||
| RSV 1000 | 2004 > | 577 | 787 * | 817 * | 787 | 577 | 787 | 847 | 1100 |
| # Tuono | 1998 / 2003 | 320 | 420 * | 450 * | 456 | 320 | 420 | 450 | 585 |
| Tuono | 2006 > | 577 | 787 | 817 | 787 | 577 | 787 | 847 | 1100 |
| Triumph: | |||||||||
| Daytona 675 | 2007 > | 446 | 525 | 555 | |||||
| Daytona 955 I | 2001 / 2006 | 325 | 414 | 444 | 414 | 325 | 414 | 444 | 585 |
| Speed Triple 900 | 1998 / 2001 | 320 | 394 | 424 | 394 | 320 | 394 | 424 | 585 |
| Speed Triple 1050 | 2005 > | 559 | 676 | 706 | 559 | 676 | 706 | ||
| Street Triple 675 | 2007 > | 577 | 719 | 749 | 577 | 719 | 779 | ||
| Speed Four | 2002 / 2006 | 325 | 414 | 444 | 414 | 325 | 414 | 444 | 719 |
| Sprint RS | 2000 / 2005 | 325 | 414 | 444 | 414 | 325 | 414 | 444 | 719 |
| Trophy 1200 | 1991 / 1995 | 559 | 676 | 706 | 559 | 676 | 706 | ||
| Ducati: | |||||||||
| Kentekenplaatje RVS | 65 | ||||||||
| 600 SS | 1993 / 2003 | 524 | 644 | 674 | 644 | 524 | 644 | 704 | 1130 |
| 620 iE | 524 | 644 | 674 | 644 | 524 | 644 | 704 | 1130 | |
| 750 SS | 1993 / 2003 | 524 | 644 | 674 | 644 | 524 | 644 | 704 | 1130 |
| 748/ 916/ 996 | 1994 / 2002 | 683 | 808 | 838 | |||||
| 848 | 2008 > | 673 | 827 | 857 | 673 | 827 | 887 | ||
| 900 SS | 1994 / 2003 | 524 | 660 | 690 | 660 | 524 | 644 | 704 | 1130 |
| 1098 / 1098S / 848 | 2007 > | 673 | 827 | 857 | 673 | 827 | 887 | ||
| 1198 | 2009 > | 673 | 827 | 857 | 673 | 827 | 887 | ||
| MONSTER 600/750/900 | 1994 / 2005 | 524 | 619 | 649 | 619 | 524 | 644 | 704 | 1130 |
| MONSTER 600/750/900 H | 1994 / 2005 | 673 | 827 | 857 | 827 | 673 | 827 | 887 | |
| MONSTER 620/800/1000 | 2000 > | 533 | 644 | 674 | 644 | 533 | 644 | 704 | 1130 |
| MONSTER 620/800/1000 H | 2000 > | 673 | 827 | 857 | 827 | 673 | 827 | 887 | |
| MONSTER 696 | 2008 > | 680 | 800 | 830 | 800 | 680 | 800 | 860 | |
| MONSTER 1100s | 2009 > | 680 | 800 | 830 | 680 | 800 | 860 | ||
| # MULTISTRADA | 2004 > | 766 | 879 | 909 | 766 | 879 | 939 | ||
| S4R/S2R Compl Syst | 2004 > | 766 | 947 | 977 | 766 | 947 | 1007 | ||
| S4R/S2R Compl Syst Slip On | 755 | 850 | 880 | 755 | 850 | 910 | |||
| S4R slip-on / S2R L. en R. | 716 | 806 | 836 | 716 | 806 | 866 | |||
| S4-RS slip - on 1000 cc L R | 755 | 850 * | 880 * | 755 | 850 | 910 | |||
| S4-RS slip-on, 1000cc, L. en R. | 716 | 806 * | 836 * | 716 | 806 | 866 | |||
| ST2/ST3/ST4 | 680 | 800 | 830 | 800 | 680 | 800 | 860 | 1230 | |
| Aluminium |
R.V.S. |
Titanium/ Carbon/ Poppy |
Conisch RVS |
Moto GP RVS (lengte 300-350) |
Moto GP Carbon (lengte 300-350) |
Moto GP Titanium (lengte 300-350) |
Double impact moto GP RVS dubbel conisch dia. 78mm |
||
| Hyosung: | |||||||||
| Hyosung 650 | 320 | 356 * | 386 * | 356 x | 320 | 356 | 386 | 585 | |
| Cagiva: | |||||||||
| Raptor 650 | 2001 / 2004 | 573 | 712 | 742 | 712 | 573 | 712 | 772 | 1130 |
| Raptor 650 hoog model | 2001 / 2004 | 678 | 817 | 847 | 817 | 678 | 817 | 877 | |
| Raptor V-650 | 2001 / 2004 | 573 | 712 | 742 | 712 | 573 | 712 | 772 | 1130 |
| Raptor ie | 2005 > | 573 | 712 | 742 | 712 | 573 | 712 | 772 | 1130 |
| # Cagiva Raptor 1000 | 00/06 | 573 | 712 | 742 | 712 | 573 | 712 | 772 | 1130 |
| Raptor V 1000 | 00/06 | 573 | 712 | 742 | 712 | 573 | 712 | 772 | 1130 |
| BMW : | |||||||||
| F 650 CS | 2004 | 320 | 394 | 424 | 394 | 320 | 394 | 424 | 585 |
| R 1150 GS | 2003 | 320 | 394 | 424 | 394 | 320 | 394 | 424 | 585 |
| R 1150 R | 2003 | 320 | 394 | 424 | 394 | 320 | 394 | 424 | 585 |
| R 1200 GS | 2004 > | 341 | 446 | 476 | 446 | 341 | 446 | 476 | 650 |
| R 1200 RT | 2005 > | 341 | 446 | 476 | 446 | 341 | 446 | 476 | 650 |
| K 1200 S | 2005 > | 341 | 446 | 476 | 446 | 341 | 446 | 476 | 650 |
| R 1200 ST | 2005 > | 341 | 446 | 476 | 446 | 341 | 446 | 476 | 650 |
| KTM : | |||||||||
| 400/450/520L C4 | 1999 / 2003 | 320 | 346 | 376 | 346 | 320 | 346 | 376 | 585 |
| 525/560 | 2004 / 2006 | 320 | 346 | 376 | 346 | 320 | 346 | 376 | 585 |
| 625 | 2005 / 2006 | 320 | 346 | 376 | 346 | 320 | 346 | 376 | 585 |
| 990 Superduke | 2007 > | 716 | 806 | 836 | |||||
| 690 Duke | 2008 | 445 | 560 x | 590 x | 560 x | 445 | 560 | 590 | 790 |
| 690 Supermoto (2-1) | 2006 / 2007 | 509 | 625 | 655 | 509 | 625 | 655 | ||
| 690 Supermoto (2-2) | 2006 / 2007 | 620 | 745 | 775 | 745 | 620 | 745 | 805 | 1100 |
| 950 Supermoto | 2006 / 2009 | 425 | 536 * | 566 * | 536 x | 541 x | 571 x | 601 x | 790 |
| 625 LC 4 | 2005 / 2006 | 590 | 710 | 740 | 710 | 590 | 710 | 770 | 1100 |
| Moto Guzzi : | |||||||||
| Breva 1100 | 2004 / 2007 | 361 | 466 * | 496 * | 466 | ||||
* Niet in Carbon verkrijgbaar.
Alle dempers ook met E-keur leverbaar m.u.v. "# gemarkeerde". Prijs + €25,00.
x Flens moet verwijderd worden.