Hier vindt u een overzicht van de prijzen van dempers voor de verschillende merken.
Als uw type er
niet bijstaat; neem dan contact met ons op!
Bestellen d.m.v. het bestelformulier "Bestel nu"; te vinden bij DEMPERS. Tevens vindt u hier verdere uitleg m.b.t. het bestellen.Pas als u het bestelformulier heeft ingevuld en verstuurd is de bestelling geplaatst.
Voor alle onderstaande prijzen geldt:
Betaling is mogelijk onder rembours, vooruitbetaling of via Paypal.
Montage op de fabriek is mogelijk. Voor een enkele demper kost dat € 20,- en voor een dubbele € 30,-
| ALU R.V.S. |
Titanium Carbon Poppy |
Hexa-gonaal Carbon Titanium |
Conisch R.V.S. L 450 - - - Moto GP Conisch RVS L 300 |
Moto GP Poppy L 300-350 |
Moto GP Carbon L 300-350 |
Moto GP Titanium L 300-350 |
Moto GP Double Impact RVS Dubbel Conisch L 250 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Aprilia, Triumph, Ducati, Hyosung, Cagiva, BMW, KTM, Moto Guzzi | |||||||||
| HONDA: | |||||||||
| # Africa Twin 750 | 1991/1998 | 325 | *429 | *459 | 429 | ||||
| "CB 1000 ""The big one"" | 1993/1994 | 325 | 416 | 446 | 416 x | 395 x | 426 x | 458 x | 620 |
| CB 1000R | 325 | 416 | 446 | 416 | 395 | 437 | 458 | 620 | |
| CB 1000 R Met Cat Verv | 2007 > | 549 | 670 | 700 | 670 | 650 | 681 | 713 | 875 |
| CB 1300 | 2003 / 2007 | 325 | 416 | 456 | 416 | 395 | 437 | 458 | 620 |
| CBF 600 | 2004 / 2008 | 302 | 354 | 384 | 354 | 359 | 390 | 432 | 620 |
| CBF 600 | 2008 > | 302 | 354 | 384 | 354 | 359 | 390 | 422 | 585 |
| CBF 1000 | 2006 > | 574 | 712 | 742 | 712 | 690 | 722 | 754 | 1066 |
| CBR 600 F | 1991 / 1997 | 285 | 363 | 393 | 363 | 342 | 374 | 405 | 585 |
| CBR 600 F | 1998 / 2000 | 285 | 363 | 393 | 363 | 342 | 374 | 405 | 585 |
| CBR 600 F | 2001 / 2007 | 319 | 392 | 422 | 392 | 370 | 402 | 434 | 585 |
| CBR 600 F Compl Race Syst | 2001 / 2007 | 627 | 763 | 793 | 763 | 742 | 774 | 805 | 968 |
| CBR 600 FS | 2001 / 2002 | 319 | 407 | 437 | 407 | 386 | 418 | 450 | 585 |
| CBR 600 SEAT RR | 2003 / 2004 | 341 | 450 | 480 | 418 | 450 | 481 | ||
| CBR 600 SEAT RR | 2005 / 2006 | 341 | 450 | 480 | 418 | 450 | 481 | ||
| CBR 600 SEAT RR | 2007 / > | 341 | 450 | 480 | 418 | 450 | 481 | ||
| CBR 900 Fireblade | 1991 / 1997 | 302 | 354 | 384 | 354 x | 359 x | 390 x | 422 x | 635 |
| CBR 900 Fireblade | 2000 / 2003 | 302 | 354 | 384 | 354 x | 359 x | 390 x | 422 x | 635 |
| CBR 900 Fireblade met catvervanger | 2000 / 2003 | 760 | 850 | 880 | 842 | 800 | 852 | 884 | 1046 |
| CBR 1000 Firebl. SEAT | 2004 / 2007 | 412 | 495 | 525 | 462 | 493 | 520 | ||
| CBR 1000 RR | 2008 / 2009 | 509 | 625 | 655 | 662 | 631 | 662 | 694 | 856 |
| CBR 1000 RR compl. syst. | 2008 / 2009 | 1239 | 1255 | 1285 | 1395 | 1338 | 1370 | 1401 | 1665 |
| CBR 1000 RR | 2009 / > | 509 | 625 | 655 | 662 | 631 | 662 | 694 | 856 |
| CBR 1100 Blackbird / X11 | 627 | 763 | 793 | 763 | 742 | 774 | 805 | 1120 | |
| # CFR 450 Compleet systeem | 2002 / 2003 | 485 | 688 * | 718 * | 688 | ||||
| # FMX 650 | 2005 / 2006 | 564 | 702 * | 732 * | 702 | ||||
| HORNET 600 | 1998 / 2002 | 319 | 392 | 422 | 392 | 370 | 402 | 434 | 585 |
| HORNET 600 | 2003 / 2006 | 319 | 393 | 422 | 393 | 372 | 403 | 435 | 585 |
| HORNET 900 | 2003 / 2006 | 549 | 670 | 700 | 670 | 650 | 681 | 713 | 1025 |
| VFR 750 | 1987 / 1994 | 319 | 392 | 422 | 392 | 370 | 402 | 434 | 585 |
| VFR 750 hoog model | 1987 / 1994 | 398 | 470 | 500 | 470 | 450 | 481 | 523 | |
| VFR 750 | 1994 / 1997 | 319 | 392 | 422 | 392 | 370 | 402 | 434 | 585 |
| VFR 750 hoog model | 1994 / 1997 | 398 | 470 | 500 | 470 | 450 | 481 | 523 | |
| VFR 800 | 1998 / 2001 | 319 | 407 | 437 | 407 | 386 | 418 | 450 | 585 |
| VTR 1000 F | 1997 / 2000 | 595 | 734 * | 764 * | 734 | 713 | 776 | ||
| VTR 1000 SP-1 | 574 | 712 * | 742 * | 712 | 690 | 754 | |||
| VTR 1000 SP-2 | 625 | 748 * | 778 * | 748 | 726 | 789 | |||
| # XL 600 V TRANSALP | 1991 / 1998 | 325 | 429 * | 459 * | 429 | ||||
| # XR 600 R | 1995 / 2000 | 325 | 450 * | 480 * | 450 | ||||
| # XR 650 R | 2000 | 325 | 429 * | 459 * | 429 | ||||
| ALU R.V.S. |
Titanium Carbon Poppy |
Hexa-gonaal Carbon Titanium |
Conisch R.V.S. L 450 - - - Moto GP Conisch RVS L 300 |
Moto GP Poppy L 300-350 |
Moto GP Carbon L 300-350 |
Moto GP Titanium L 300-350 |
Moto GP Double Impact RVS Dubbel Conisch L 250 |
||
| Kawasaki: | |||||||||
| ER-5 | 2009 > | 341 | 449 | 479 | 449 | 488 | 520 | 550 | 714 |
| ER 6N/ ER-6F | 2005 > | 325 | 416 * | 446 * | 416 | 395 | 426 | 458 | 620 |
| ER 6N/ ER6F compl. systeem | 725 | 850 | 880 | 850 x | 855 | 887 x | 919 x | 1181 x | |
| GTR 1400 | 2008 / 2009 | 325 | 416 | 446 | 416 | 395 | 426 | 458 | 720 |
| # KLE 500 | 1991 / 2003 | 325 | 429 * | 459 * | 429 | ||||
| # KLX 250/300 Compleet systeem | 1997 / 2000 | 580 | 730 * | 760 * | 730 | ||||
| Ninja 250 | 2007 > | 325 | 416 | 446 | 416 x | 421 x | 452 x | 484 x | 696 x |
| Ninja 250 met catvervanger | 2007 > | 446 | 563 * | 593 * | 563 x | 568 x | 599 x | 631 x | 844 x |
| Z 750 / Z 750 S | 2004 / 2006 | 305 | 380 | 410 | 380 | 359 | 390 | 422 | 635 |
| Z 750 | 2007 > | 305 | 380 | 410 | 380 | 359 | 390 | 422 | 635 |
| Z 1000 | 2003 / 2006 | 592 | 712 | 742 | 712 | 690 | 722 | 754 | 1066 |
| Z 1000 | 2007 > | 592 | 712 | 742 | 712 | 690 | 722 | 754 | 1066 |
| ZR 7 | 1999 > | 325 | 416 | 446 | 416 | 421 x | 452 x | 484 x | 696 x |
| ZR 7S | 2001 > | 325 | 416 | 446 | 416 x | 421 x | 452 x | 484 x | 696 x |
| # ZRX 1100 | 1997 / 2001 | 305 | 362 | 392 | 362 x | 409 x | 441 x | 472 x | 685 x |
| # ZRX 1200 | 2001 / 2003 | 305 | 362 | 392 | 362 x | 409 x | 441 x | 472 x | 685 x |
| ZX6-R | 1995 / 1997 | 305 | 372 | 402 | 372 x | 420 x | 451 x | 483 x | 695 x |
| ZX6-R | 1998 / 2002 | 305 | 372 | 402 | 372 x | 420 x | 451 x | 483 x | 695 x |
| ZX6R / 636 | 2003 / 2004 | 305 | 372 | 402 | 372 x | 420 x | 451 x | 483 x | 695 x |
| ZX6R / 636 seat | 2005 / 2006 | 341 | 449 | 479 | 488 | 520 | 550 | ||
| ZX6-R | 2009 > | 305 | 372 | 402 | 372 | 420 | 451 | 483 | 695 |
| ZX7-R | 1996 / 2002 | 305 | 372 | 402 | 372 x | 420 x | 451 x | 483 x | 695 x |
| ZX9-R | 1998 / 1999 | 305 | 372 | 402 | 372 x | 420 x | 451 x | 483 x | 695 x |
| ZX9-R slip-on | 2000 / 2003 | 325 | 416 | 446 | 416 | 395 | 426 | 458 | 670 |
| ZX9-R bold-on | 2000 / 2003 | 325 | 416 | 446 | 416 x | 420 x | 452 x | 484 x | 695 x |
| ZX10-R | 2004 / 2005 | 305 | 362 | 392 | 362 | 367 | 399 | 430 | 643 |
| ZX10-R | 2006 / 2007 | 555 | 674 | 704 | 674 x | 745 | 777 x | 808 x | 1121 |
| ZX10-R | 2008 / 2009 | 341 | 450 | 480 | 450 | 488 | 520 | 550 | 714 |
| ZX-R 400 F | 1991 / 2003 | 305 | 372 | 402 | 372 x | 420 x | 451 x | 451 x | 664 x |
| ZX12-R | 2000 > | 305 | 372 | 402 | 372 x | 420 x | 451 x | 451 x | 664 x |
| ZX-12R Compl. Syst. | 2000 > | 1155 | 1239 | 1269 | 1239 | 1186 | 1218 | 1270 | 1333 |
| ZX-R 750 R | 1989 / 1995 | 305 | 380 | 410 | 380 | 359 | 390 | 422 | 635 |
| ZZR 1200 | 2000 / 2006 | 620 | 745 | 775 | 745 | 725 | 756 | 787 | 1100 |
| ZZR 1400 | 2007 / 2008 | 620 | 745 | 775 | 745 | 725 | 756 | 787 | 1100 |
| ZZR 1400 full race syst. | 2007 > | 1155 | 1239 | 1269 | 1239 | 1186 | 1218 | 1270 | 1583 |
| ZZR 1400 | 2009 > | 672 | 798 | 828 | 798 | 777 | 808 | 840 | 1152 |
| ALU R.V.S. |
Titanium Carbon Poppy |
Hexa-gonaal Carbon Titanium |
Conisch R.V.S. L 450 - - - Moto GP Conisch RVS L 300 |
Moto GP Poppy L 300-350 |
Moto GP Carbon L 300-350 |
Moto GP Titanium L 300-350 |
Moto GP Double Impact RVS Dubbel Conisch L 250 |
||
| Yamaha: | |||||||||
| BULLDOG | 2002 / 2007 | 649 | 780 * | 810 * | 780 | ||||
| FAZER 400 | 1999 / 2001 | 306 | 396 | 426 | 396 | 375 | 407 | 438 | 585 |
| FAZER 600 | 1998 / 2003 | 307 | 396 | 426 | 396 | 375 | 407 | 438 | 585 |
| FAZER 600 | 2004 > | 555 | 674 | 704 | 674 | 653 | 684 | 716 | 1040 |
| FAZER 600 met cat. vervanger | 2004 > | 639 | 758 | 788 | 758 | 737 | 768 | 800 | 1125 |
| FAZER 1000 | 2001 / 2006 | 325 | 415 | 445 | 415 | 436 | 426 | 426 | 585 |
| FZ 8 | 2010 / > | 325 | 415 | 445 | 415 | 394 | 426 | 457 | 585 |
| FZ 1 faser | 2007 / 2009 | 325 | 415 | 445 | 415 | 394 | 426 | 457 | 585 |
| FZR 600 | 1989 / 2003 | 325 | 415 | 445 | 415 | 394 | 426 | 457 | 585 |
| FZR 600 | 1994 / 1996 | 325 | 415 | 445 | 415 | 394 | 426 | 457 | 585 |
| FZR 1000 | 1987 / 1996 | 307 | 396 | 426 | 396 | 375 | 407 | 438 | 585 |
| MT 03 | 2007 > | 619 | 674 * | 704 * | 674 | ||||
| R1 | 1998 / 2001 | 307 | 396 | 426 | 396 | 375 | 407 | 438 | 585 |
| R1 hoog | 1998 / 2002 | 341 | 449 | 479 | 449 | 488 | 519 | 551 | 650 |
| R1 | 2002 / 2003 | 328 | 417 | 447 | 417 | 396 | 428 | 459 | 585 |
| R1 Compl. race syst. | 2002 / 2003 | 1155 | 1239 | 1269 | 1239 | 1186 | 1218 | 1270 | 1350 |
| R1 Seat | 2004 / 2006 | 639 | 674 | 704 | 653 | 684 | 716 | ||
| # R1 Seat met cat. vervanger | 2004 / 2006 | 865 | 884 | 914 | 863 | 894 | 926 | ||
| R1 Seat Compl. race systeem | 2004 / 2006 | 1239 | 1359 | 1389 | 1338 | 1370 | 1401 | ||
| R1 Seat | 2007 / 2008 | 639 | 674 | 704 | 653 | 684 | 716 | ||
| # R1 Seat met cat. vervanger | 2007 / 2008 | 804 | 922 | 952 | 901 | 933 | 964 | ||
| R1 Seat | 2009 > | 760 | 850 | 880 | 800 | 852 | 884 | ||
| R1 Seat met cat. vervanger | 2009 > | 1039 | 1113 | 1143 | 1092 | 1123 | 1186 | ||
| R1 Seat Compl. race systeem | 2009 > | 1347 | 1436 | 1466 | 1415 | 1446 | 1478 | ||
| R6 | 1999 / 2002 | 284 | 371 | 401 | 371 | 350 | 382 | 413 | 585 |
| R6 hoog | 1998 / 2002 | 341 | 449 | 479 | 449 | 488 | 519 | 551 | |
| R6 | 2003 / 2005 | 306 | 396 | 426 | 396 | 375 | 407 | 438 | 585 |
| R6 | 2006 / 2007 | 307 | 396 | 426 | 396 | 375 | 407 | 438 | 585 |
| R6 | 2008 > | 307 | 396 | 426 | 396 | 375 | 407 | 438 | 585 |
| R6 compl. syst (race) | 2008 > | 1239 | 1359 | 1389 | 1359 | 1338 | 1370 | 1401 | 1465 |
| TDM 850 | 1991 / 1995 | 621 | 743 * | 773 * | 743 | ||||
| TDM 850 | 1996 / 2002 | 621 | 743 * | 773 * | 743 | ||||
| TDM 900 | 2002 > | 542 | 664 * | 694 * | 664 | ||||
| TT 600 | 1993 / 1997 | 379 | 489 * | 519 * | 489 | ||||
| TT 600 | 1998 / 2003 | 379 | 489 * | 519 * | 489 | ||||
| T-Max XP500 | 2004 / 2007 | 411 | 495 | 525 | 495 | ||||
| T-Max XP500 | 2008 > | 411 | 495 | 525 | 495 | ||||
| # WR 400 Enduro | 1997 / 2000 | 379 | 489 * | 519 * | 489 | ||||
| XJR 1300 | 2004 > | 644 | 738 | 768 | 738 | 717 | 748 | 780 | 1100 |
| XJ6 compl. race syst. | 2009 / 2010 | 1155 | 1239 | 1269 | 1338 | 1186 | 1218 | 1270 | 1400 |
| XJ6 compl.race syst. met cat vervanger | 2009 > | 1347 | 1436 | 1466 | 1569 | 1415 | 1446 | 1478 | 1630 |
| # XT 600 | 1991 / 1997 | 379 | 489 * | 519 * | 489 | ||||
| # XT 660R /660X | 2004 > | 572 | 661 * | 691 * | 661 | ||||
| # YZ 426 | 2000 | 379 | 489 * | 519 * | 489 | ||||
| YZF 600 Thundercat | 1996 / 2003 | 284 | 371 | 401 | 371 | 350 | 382 | 413 | 585 |
| YZF 750 | 1993 / 1998 | 284 | 371 | 401 | 371 | 350 | 382 | 413 | 585 |
| YZF 1000 Thunderace | 299 | 392 | 422 | 392 x | 397 x | 429 x | 460 x | 585 | |
| ALU R.V.S. |
Titanium Carbon Poppy |
Hexa-gonaal Carbon Titanium |
Conisch R.V.S. L 450 - - - Moto GP Conisch RVS L 300 |
Moto GP Poppy L 300-350 |
Moto GP Carbon L 300-350 |
Moto GP Titanium L 300-350 |
Moto GP Double Impact RVS Dubbel Conisch L 250 |
||
| Suzuki: | |||||||||
| # DR-Z 400S/E Compl Systeem | 2000 | 475 | 628 * | 658 * | 625 | ||||
| BANDIT 600 | 1996 / 2004 | 263 | 363 | 393 | 363 | 342 | 373 | 405 | 585 |
| BANDIT 650 | 2005 / 2006 | 263 | 363 | 393 | 363 | 342 | 373 | 405 | 585 |
| BANDIT 650 | 2007 > | 263 | 363 | 393 | 363 | 342 | 373 | 405 | 585 |
| BANDIT 1200 | 1996 / 2003 | 318 | 384 | 414 | 384 x | 409 x | 441 x | 472 x | 520 |
| BANDIT 1200 | 2004 / 2006 | 318 | 384 | 414 | 384 | 363 | 394 | 426 | 585 |
| BANDIT 1250 | 2007 > | 263 | 363 | 393 | 363 | 342 | 373 | 405 | 585 |
| GLADIUS 650 | 2009 > | 318 | 384 | 414 | 384 | 363 | 394 | 426 | 1140 |
| GLADIUS 650 compl. syst. | 2009 > | 850 | 976 | 1006 | 1065 | 955 | 987 | 1018 | 1140 |
| B-KING | 2007 > | 619 | 745 | 775 | 745 | 724 | 756 | 787 | 1100 |
| GSR 600 | 2006 > | 688 | 813 | 843 | 813 x | 819 x | 850 x | 882 x | 1300 |
| GSR 600 met catvervanger | 2006 > | 830 | 955 | 985 | 955 x | 960 x | 992 x | 1023 x | 1250 |
| GSX 600 F/ 750 F | 1998 / 2003 | 307 | 394 | 424 | 394 | 400 | 431 | 463 | 585 |
| GSX 600 F/ 750 F | 2004 / 2006 | 307 | 394 | 424 | 394 x | 400 x | 431 x | 463 x | 585 |
| GSX 650 F | 2007 > | 263 | 363 | 393 | 363 | 342 | 373 | 405 | 585 |
| GSX 1400 | 2001 > | 628 | 767 | 797 | 756 | 787 | 850 | ||
| GSX-R 600/750 'srad' | 1997 / 2000 | 332 | 411 | 441 | 411 x | 416 x | 448 x | 479 x | 585 |
| GSX-R 600/750 | 2001 / 2005 | 332 | 411 | 441 | 411 x | 416 x | 448 x | 479 x | 585 |
| GSX-R 600/750 | 2006 / 2007 | 332 | 411 | 441 | 411 | 390 | 422 | 453 | 585 |
| GSX-R 600/750 | 2008 > | 332 | 411 | 441 | 411 | 390 | 422 | 453 | 585 |
| GSX-R 1000 | 2001 / 2004 | 332 | 411 | 441 | 411 x | 416 x | 448 x | 479 x | 620 |
| GSX-R 1000 | 2005 / 2006 | 332 | 411 | 441 | 411 | 390 | 422 | 453 | 585 |
| GSX-R 1000 | 2007 / 2008 | 619 | 745 | 775 | 745 | 724 | 756 | 787 | 1110 |
| GSX-R 1000 met catvervanger | 2007 / 2008 | 850 | 976 | 1006 | 976 | 955 | 987 | 1018 | 1340 |
| GSX-R 1000 | 2009 > | 688 | 813 | 843 | 813 x | 819 x | 850 x | 882 x | 1300 |
| GSX-R 1300 Hayabusa | 2000 / 2007 | 583 | 688 * | 718 * | 756 x | 787 x | 850 x | ||
| GSX-R 1300 Hayabusa | 2008 > | 592 | 711 | 741 | 711 | 690 | 722 | 753 | 1175 |
| RF 600 R / 900 R | 1995 / 1998 | 305 | 371 | 401 | 371 x | 404 x | 435 x | 477 x | 700 |
| SV 650 slip on | 1999 / 2002 | 332 | 411 * | 441 * | 411 x | 416 x | 448 x | 479 x | 700 |
| SV 650 slip on | 2003 > | 332 | 411 * | 441 * | 411 x | 416 x | 448 x | 479 x | 700 |
| SV 650 compl.systeem | 2003 > | 446 | 562 * | 592 * | 562 x | 568 x | 599 x | 631 x | 790 |
| SV 1000 S | 2003 > | 559 | 676 * | 706 * | 676 x | 756 x | 787 x | 850 x | 1300 |
| TL 1000 | 1997 > | 559 | 676 * | 706 * | 676 x | 756 x | 787 x | 850 x | 1300 |
| ALU R.V.S. |
Titanium Carbon Poppy |
Hexa-gonaal Carbon Titanium |
Conisch R.V.S. L 450 - - - Moto GP Conisch RVS L 300 |
Moto GP Poppy L 300-350 |
Moto GP Carbon L 300-350 |
Moto GP Titanium L 300-350 |
Moto GP Double Impact RVS Dubbel Conisch L 250 |
||
| Aprilia: | |||||||||
| # Capo Nord | 1998 / 2000 | 595 | 733 * | 773 * | 745 | 808 | |||
| # Capo Nord | 2000 / 2005 | 563 | 733 * | 773 * | 745 | 808 | |||
| Falco | 2000 / 2005 | 577 | 787 | 817 | 766 | 840 | |||
| RSV 4 | 2009 > | 341 | 449 | 479 | 449 | 488 | 551 | 650 | |
| RSV 1000 | 1998 / 2003 | 303 | 420 * | 450 * | 420 | 388 | 451 | 650 | |
| RSV 1000 compl. race syst. | 1998 / 2003 | 1879 | 1968 | 1998 | 1968 | 2031 | |||
| RSV 1000 | 2004 > | 577 | 787 * | 817 * | 787 | 766 | 840 | 1100 | |
| # Tuono | 1998 / 2003 | 303 | 420 * | 450 * | 456 | 393 | 456 | 585 | |
| Tuono | 2006 > | 577 | 787 | 817 | 787 | 766 | 861 | 1100 | |
| Triumph: | |||||||||
| Daytona 675 | 2007 > | 446 | 525 | 555 | |||||
| Daytona 955 I | 2001 / 2006 | 325 | 414 | 444 | 414 | 393 | 425 | 456 | 585 |
| Speed Triple 900 | 1998 / 2001 | 306 | 394 | 424 | 394 | 373 | 405 | 436 | 585 |
| Speed Triple 1050 | 2005 > | 559 | 676 | 706 | 655 | 686 | 718 | ||
| Street Triple 675 | 2007 > | 577 | 719 | 749 | 729 | 761 | 824 | ||
| Speed Triple 675 | 2008 / 2009 | 524 | 644 | 674 | 644 | 624 | 654 | 684 | 1130 |
| Speed Four | 2002 / 2006 | 325 | 414 | 444 | 414 | 393 | 425 | 456 | 719 |
| Sprint RS | 2000 / 2005 | 325 | 414 | 444 | 414 | 393 | 425 | 456 | 719 |
| Trophy 1200 | 1991 / 1995 | 559 | 676 | 706 | 655 | 686 | 718 | ||
| Ducati: | |||||||||
| Kentekenplaatje RVS | |||||||||
| Kentekenplaatje RVS | 65 | ||||||||
| 600 SS | 1993 / 2003 | 524 | 644 | 674 | 644 | 624 | 654 | 684 | 1130 |
| 620 iE | 524 | 644 | 674 | 644 | 624 | 654 | 684 | 1130 | |
| 750 SS | 1993 / 2003 | 524 | 644 | 674 | 644 | 624 | 654 | 684 | 1130 |
| 748/ 916/ 996 | 1994 / 2002 | 683 | 808 | 838 | |||||
| 848 | 2008 > | 673 | 827 | 857 | 807 | 837 | 867 | ||
| 900 SS | 1994 / 2003 | 524 | 660 | 690 | 660 | 640 | 670 | 700 | 1130 |
| 1098 / 1098S / 848 | 2007 > | 673 | 827 | 857 | 807 | 837 | 867 | ||
| 1198 | 2009 > | 673 | 827 | 857 | 807 | 837 | 867 | ||
| MONSTER 600/750/900 | 1994 / 2005 | 483 | 619 | 649 | 619 | 599 | 629 | 659 | 1130 |
| MONSTER 600/750/900 H | 1994 / 2005 | 673 | 827 | 857 | 827 | 807 | 837 | 867 | |
| MONSTER 620/800/1000 | 2000 > | 533 | 644 | 674 | 644 | 624 | 654 | 684 | 1130 |
| MONSTER 620/800/1000 H | 2000 > | 673 | 827 | 857 | 827 | 807 | 837 | 867 | |
| MONSTER 696 | 2008 > | 680 | 800 | 830 | 800 | 780 | 810 | 840 | |
| MONSTER 1100s | 2009 > | 680 | 800 | 830 | 780 | 810 | 840 | ||
| # MULTISTRADA | 2004 > | 766 | 879 | 909 | 859 | 889 | 919 | ||
| S4R/S2R Compl Syst | 2004 > | 766 | 947 | 977 | 927 | 957 | 987 | ||
| S4R/S2R Compl Syst Slip On | 755 | 850 | 880 | 830 | 860 | 890 | |||
| S4R slip-on / S2R L. en R. | 716 | 806 | 836 | 786 | 816 | 846 | |||
| S4-RS slip - on 1000 cc L R | 755 | 850 * | 880 * | 830 | 860 | 890 | |||
| S4-RS slip-on, 1000cc, L. en R. | 716 | 806 * | 836 * | 786 | 816 | 846 | |||
| ST2/ST3/ST4 | 680 | 800 | 830 | 800 | 780 | 810 | 840 | 1230 | |
| ALU R.V.S. |
Titanium Carbon Poppy |
Hexa-gonaal Carbon Titanium |
Conisch R.V.S. L 450 - - - Moto GP Conisch RVS L 300 |
Moto GP Poppy L 300-350 |
Moto GP Carbon L 300-350 |
Moto GP Titanium L 300-350 |
Moto GP Double Impact RVS Dubbel Conisch L 250 |
||
| Hyosung: | |||||||||
| Hyosung 650 | 293 | 356 * | 386 * | 356 x | 390 x | 420 x | 450 x | 585 | |
| Cagiva: | |||||||||
| Raptor 650 | 2001 / 2004 | 573 | 712 | 742 | 712 | 691 | 722 | 754 | 1130 |
| Raptor 650 hoog model | 2001 / 2004 | 678 | 817 | 847 | 817 | 796 | 827 | 859 | |
| Raptor V-650 | 2001 / 2004 | 573 | 712 | 742 | 712 | 691 | 722 | 754 | 1130 |
| Raptor ie | 2005 > | 573 | 712 | 742 | 712 | 691 | 722 | 754 | 1130 |
| # Cagiva Raptor 1000 | 00/06 | 573 | 712 | 742 | 712 | 691 | 722 | 754 | 1130 |
| Raptor V 1000 | 00/06 | 573 | 712 | 742 | 712 | 691 | 722 | 754 | 1130 |
| BMW : | |||||||||
| F 650 CS | 2004 | 315 | 394 | 424 | 394 | 331 | 404 | 394 | 585 |
| R 1150 GS | 2003 | 315 | 394 | 424 | 394 | 373 | 404 | 436 | 585 |
| R 1150 R | 2003 | 315 | 394 | 424 | 394 | 373 | 404 | 436 | 585 |
| R 1200 GS | 2004 > | 341 | 446 | 476 | 446 | 425 | 457 | 488 | 650 |
| R 1200 RT | 2005 > | 341 | 446 | 476 | 446 | 425 | 457 | 488 | 650 |
| K 1200 S | 2005 > | 341 | 446 | 476 | 446 | 425 | 457 | 488 | 650 |
| R 1200 ST | 2005 > | 341 | 446 | 476 | 446 | 425 | 457 | 488 | 650 |
| KTM : | |||||||||
| 400/450/520L C4 | 1999 / 2003 | 272 | 346 | 376 | 346 | 326 | 356 | 386 | 585 |
| 525/560 | 2004 / 2006 | 272 | 346 | 376 | 346 | 326 | 356 | 386 | 585 |
| 625 | 2005 / 2006 | 272 | 346 | 376 | 346 | 326 | 356 | 386 | 585 |
| 990 Superduke | 2007 > | 716 | 806 | 836 | |||||
| 690 Duke | 2008 | 445 | 560 x | 590 x | 560 x | 565 x | 601 x | 630 x | 790 |
| 690 Supermoto (2-1) | 2006 / 2007 | 509 | 625 | 655 | 631 | 662 | 694 | ||
| 690 Supermoto (2-2) | 2006 / 2007 | 620 | 745 | 775 | 745 | 725 | 756 | 787 | 1100 |
| 950 Supermoto | 2006 / 2009 | 425 | 536 * | 566 * | 536 x | 541 x | 571 x | 601 x | 790 |
| Moto Guzzi : | |||||||||
| Breva 1100 | 2004 / 2007 | 361 | 466 * | 496 * | 466 | ||||
* Niet in Carbon verkrijgbaar.
Alle dempers ook met E-keur leverbaar m.u.v. "# gemarkeerde". Prijs + €25,00.
x Flens moet verwijderd worden.